Capitales mondiales : guide de référence rapide
Les capitales ancrent les nations politiquement, culturellement et symboliquement. Voici un tableau de référence des États souverains et leurs capitales (2024).
| Pays | Capitale |
|---|---|
| Afghanistan | Kaboul |
| Albanie | Tirana |
| Algérie | Alger |
| Andorre | Andorre-la-Vieille |
| Angola | Luanda |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's |
| Argentine | Buenos Aires |
| Arménie | Erevan |
| Australie | Canberra |
| Autriche | Vienne |
| Azerbaïdjan | Bakou |
| Bahamas | Nassau |
| Bahreïn | Manama |
| Bangladesh | Dacca |
| Barbade | Bridgetown |
| Biélorussie | Minsk |
| Belgique | Bruxelles |
| Belize | Belmopan |
| Bénin | Porto-Novo |
| Bhoutan | Thimphou |
| Bolivie | Sucre (constitutionnelle), La Paz (administrative) |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brésil | Brasília |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan |
| Bulgarie | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Gitega |
| Cabo Verde | Praia |
| Cambodge | Phnom Penh |
| Cameroun | Yaoundé |
| Canada | Ottawa |
| Centrafrique | Bangui |
| Tchad | N'Djamena |
| Chili | Santiago |
| Chine | Pékin |
| Colombie | Bogota |
| Comores | Moroni |
| Congo (Rép.) | Brazzaville |
| Costa Rica | San José |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro |
| Croatie | Zagreb |
| Cuba | La Havane |
| Chypre | Nicosie |
| Tchéquie | Prague |
| RDC | Kinshasa |
| Danemark | Copenhague |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominique | Roseau |
| Rép. dominicaine | Saint-Domingue |
| Équateur | Quito |
| Égypte | Le Caire |
| El Salvador | San Salvador |
| Guinée équatoriale | Malabo |
| Érythrée | Asmara |
| Estonie | Tallinn |
| Eswatini | Mbabane |
| Éthiopie | Addis-Abeba |
| Fidji | Suva |
| Finlande | Helsinki |
| France | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambie | Banjul |
| Géorgie | Tbilissi |
| Allemagne | Berlin |
| Ghana | Accra |
| Grèce | Athènes |
| Grenade | Saint-Georges |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinée | Conakry |
| Guinée-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haïti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Hongrie | Budapest |
| Islande | Reykjavik |
| Inde | New Delhi |
| Indonésie | Jakarta |
| Iran | Téhéran |
| Irak | Bagdad |
| Irlande | Dublin |
| Israël | Jérusalem |
| Italie | Rome |
| Jamaïque | Kingston |
| Japon | Tokyo |
| Jordanie | Amman |
| Kazakhstan | Astana |
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | Tarawa |
| Corée du Nord | Pyongyang |
| Corée du Sud | Séoul |
| Kosovo | Pristina |
| Koweït | Koweït City |
| Kirghizistan | Bichkek |
| Laos | Vientiane |
| Lettonie | Riga |
| Liban | Beyrouth |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libye | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lituanie | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaisie | Kuala Lumpur |
| Maldives | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malte | La Valette |
| Îles Marshall | Majuro |
| Mauritanie | Nouakchott |
| Maurice | Port-Louis |
| Mexique | Mexico |
| Micronésie | Palikir |
| Moldavie | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Mongolie | Oulan-Bator |
| Monténégro | Podgorica |
| Maroc | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibie | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Népal | Katmandou |
| Pays-Bas | Amsterdam |
| Nouvelle-Zélande | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigéria | Abuja |
| Macédoine du Nord | Skopje |
| Norvège | Oslo |
| Oman | Mascate |
| Pakistan | Islamabad |
| Palaos | Ngerulmud |
| Palestine | Ramallah |
| Panama | Panama City |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Pérou | Lima |
| Philippines | Manille |
| Pologne | Varsovie |
| Portugal | Lisbonne |
| Qatar | Doha |
| Roumanie | Bucarest |
| Russie | Moscou |
| Rwanda | Kigali |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre |
| Sainte-Lucie | Castries |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| Saint-Marin | Saint-Marin |
| Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé |
| Arabie saoudite | Riyad |
| Sénégal | Dakar |
| Serbie | Belgrade |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapour | Singapour |
| Slovaquie | Bratislava |
| Slovénie | Ljubljana |
| Îles Salomon | Honiara |
| Somalie | Mogadiscio |
| Afrique du Sud | Pretoria (exécutive), Le Cap (législative), Bloemfontein (judiciaire) |
| Soudan du Sud | Djouba |
| Espagne | Madrid |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Soudan | Khartoum |
| Suriname | Paramaribo |
| Suède | Stockholm |
| Suisse | Berne |
| Syrie | Damas |
| Tadjikistan | Douchanbé |
| Tanzanie | Dodoma |
| Thaïlande | Bangkok |
| Timor-Leste | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne |
| Tunisie | Tunis |
| Turquie | Ankara |
| Turkménistan | Achgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Ouganda | Kampala |
| Ukraine | Kyiv |
| EAU | Abu Dhabi |
| Royaume-Uni | Londres |
| États-Unis | Washington, D.C. |
| Uruguay | Montevideo |
| Ouzbékistan | Tachkent |
| Vanuatu | Port-Vila |
| Vatican | Vatican |
| Venezuela | Caracas |
| Viêt Nam | Hanoï |
| Yémen | Sanaa |
| Zambie | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Note : Certains pays ont plusieurs capitales (ex. Afrique du Sud, Bolivie) ou statuts contestés. Toujours vérifier pour usage officiel.
Europe
- Comment profiter de la cathédrale d'Amiens
- Vacances à Rome et Paris
- Températures les plus basses en Azerbaïdjan : Régions montagneuses et records
- Perception arabe de la Conférence de paix de Paris 1919 : trahison et éveil
- Paris : La capitale européenne des monuments emblématiques
- La Russie a-t-elle occupé des terres conquises et contrôlé leurs gouvernements ? Modèle historique : Oui
- Comment les dirigeants étaient choisis dans l'histoire européenne
- Que Faire à Ramstein, Allemagne
- Visites gratuites en Europe
