Quels sont les 15 plus grands États des États-Unis ?
1. Alaska (663 268 milles carrés/ 1 717 854 km carrés)
2. Texas (268 597 milles carrés/ 695 662 km carrés)
3. Californie (163 696 milles carrés/ 423 970 km carrés)
4. Montana (147 046 milles carrés/ 380 838 km carrés)
5. Nouveau-Mexique (121 590 milles carrés/ 314 915 km carrés)
6. Arizona (113 990 milles carrés/ 295 254 km carrés)
7. Nevada (110 572 milles carrés/ 286 367 km carrés)
8. Colorado (104 094 milles carrés/ 269 837 km carrés)
9. Oregon (98 381 milles carrés/ 254 802 km carrés)
10. Wyoming (97 818 milles carrés/ 253 348 km carrés)
11. Michigan (96 716 milles carrés/ 250 493 km carrés)
12. Minnesota (86 936 milles carrés/ 225 181 km carrés)
13. Dakota du Sud (77 116 milles carrés/ 200 231 km carrés)
14. Dakota du Nord (70 762 milles carrés/ 183 272 km carrés)
15. Nebraska (77 220 milles carrés/ 200 028 km carrés)
États-Unis
- Camping dans la région du lac George de New York
- Fun Kid Activités à Dallas
- Vacances en Floride, près de l'océan
- Sites d'hiver dans le Minnesota
- À proximité des casinos Ocean Shores , Washington
- Quel petit État se trouve aux États-Unis ?
- Quelle est la distance entre Nashville Tennessee et Coldspring Texas ?
- Ce qui s'est passé dans la dernière éruption du mont Shasta
- Vacances de chevaux aux Etats-Unis
