Voyage       https://fr.bhlyqj.com

Quelles sont les monnaies plus élevées que le dollar du Zimbabwe ?

Devises supérieures au dollar zimbabwéen :

| Rang | Monnaie | Pays | Taux de change en USD (juin 2023) |

| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |

| 1 | Dinar koweïtien (KWD) | Koweït | 3h30 |

| 2 | Dinar Bahreïni (BHD) | Bahreïn | 2,65 |

| 3 | Rial d'Oman (OMR) | Oman | 2,60 |

| 4 | Dinar jordanien (JOD) | Jordanie | 1.41 |

| 5 | Livre sterling (GBP) | Royaume-Uni | 1.21 |

| 6 | euros (EUR) | Plusieurs pays européens | 1.03 |

| 7 | Dollar américain (USD) | États-Unis | 1h00 |

| 8 | Franc suisse (CHF) | Suisse | 0,99 |

| 9 | Dollar canadien (CAD) | Canada | 0,75 |

| 10 | Dollar australien (AUD) | Australie | 0,69 |

Veuillez noter : Les taux de change sont sujets à changement et peuvent varier dans le temps.