KIIT University BTech structure frais annuels (session 2022-23)
Frais BTech Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University pour étudiants indiens varient par spécialisation génie. Tableau ci-dessous session 2022-23 (sujet révision annuelle) :
| Spécialisation | Frais scolarité annuels | Frais admission (1ʳᵉ an) | Frais développement (1ʳᵉ an) | Frais alumni (1ʳᵉ an) | Assurance santé | Autres frais | Total annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologie | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Génie chimique | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Génie civil | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Informatique & Génie | ₹2,01L | ₹10K | ₹25K | ₹1K | ₹800 | ₹10K | ₹2,58L |
| Électrique & Électronique | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Électronique & Télécom | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Génie procédés alimentaires | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Génie industriel & Mgmt | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Technologie information | ₹1,51L | ₹10K | ₹25K | ₹1K | ₹800 | - | ₹2,07L |
| Instrumentation & Contrôle | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Génie mécanique | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Génie mécatronique | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
Note : Colonne « Autres frais » = Frais Conseil Sports si applicable. Frais sujets modification ; vérifiez site officiel KIIT session actuelle.
Voyage à petit budget
- Expédition du Japon vers les US : Méthodes, délais et coûts
- Travelzoo UK : Gratuit, offres voyage et loisirs
- Financer voyage monde temps plein : blueprint épargne agressive & revenus diversifiés
- Déménagement Floride vers Oregon : décomposition coûts et guide planification
- Taux de remboursement kilométrique IRS 2011 pour la Floride
- Pluviométrie forêt tempérée : combien est « suffisant » ?
- Dubai à petit budget 2024 : stratégies malines pour un luxe abordable
- Impôt sur le revenu du Massachusetts si vous habitez au New Hampshire ? Ça dépend.
- Coût quotidien US en Afghanistan : 303 millions $ (fin mandat Biden)
