Quels sont les dix hivers les plus enneigés à Boston ?
| Rang | Saison | Chutes de neige totales |
|----|----|----|
1. | 2014-2015 | 112,8 pouces (2,87 mètres) |
2. | 1995-1996 | 110,6 pouces (2,81 mètres) |
3. | 1977-1978 | 107,6 pouces (2,73 mètres) |
4. | 1993-1994 | 100,3 pouces (2,55 mètres) |
5. | 2003-2004 | 93,2 pouces (2,37 mètres) |
6. | 2010-2011 | 89,9 pouces (2,28 mètres) |
7. | 1999-2000 | 88,8 pouces (2,25 mètres) |
8. | 1997-1998 | 83,6 pouces (2,12 mètres) |
9. | 1996-1997 | 83,1 pouces (2,11 mètres) |
10.| 1968-1969 | 79,6 pouces (2,02 mètres) |
Voyage de ski
- Pourquoi l’Arctique peut-il abriter la vie, mais p…
- Quels types d'activités existe-t-il dans le Grand…
- À quelle vitesse les chaînes de montagnes du mon…
- Que peut-il arriver si vous montez trop haut sur l…
- Combien de temps faut-il pour aller de Yellowstone…
- Pourquoi l'Islande et le Groenland sont-ils nommé…
- Où pouvez-vous trouver des informations météoro…
- En quoi les plages d’hiver sont-elles différentes…
- Comment les montagnes de l'Oural affectent-elles l…
- Quelle est la qualité de l’air au sommet du mont …