Quels sont les dix hivers les plus enneigés à Boston ?
| Rang | Saison | Chutes de neige totales |
|----|----|----|
1. | 2014-2015 | 112,8 pouces (2,87 mètres) |
2. | 1995-1996 | 110,6 pouces (2,81 mètres) |
3. | 1977-1978 | 107,6 pouces (2,73 mètres) |
4. | 1993-1994 | 100,3 pouces (2,55 mètres) |
5. | 2003-2004 | 93,2 pouces (2,37 mètres) |
6. | 2010-2011 | 89,9 pouces (2,28 mètres) |
7. | 1999-2000 | 88,8 pouces (2,25 mètres) |
8. | 1997-1998 | 83,6 pouces (2,12 mètres) |
9. | 1996-1997 | 83,1 pouces (2,11 mètres) |
10.| 1968-1969 | 79,6 pouces (2,02 mètres) |
Voyages au ski
- Combien d'arrêts aux stands faut-il conquérir pour le mont Everest ?
- Comment planifier un voyage de ski de Sugar Bowl
- Quelle est la différence entre la hauteur du Cervin et celle du mont Everest ?
- Quelles sont les températures les plus froides au Texas?
- Pendant les mois d'hiver, la fourrure arctique est blanche. au printemps et en été, le renard perd son pelage blanc et devient brun. Comment ce trait aide-t-il à survivre ?
- Quels sports pratiquent-ils en Alaska ?
- Quel est le temps moyen pour atteindre le sommet du mont Everest ?
- Pourquoi devriez-vous aller dans les montagnes rocheuses ?
- Activités de neige en Californie
