Quelles sont les dix plus grandes brasseries du monde ?
| Rang | Brasserie | Pays | Production annuelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Belgique | 600 millions d'hectolitres |
| 2 | Heineken | Pays-Bas | 515 millions d'hectolitres |
| 3 | Groupe Carlsberg | Danemark | 315 millions d'hectolitres |
| 4 | Société brassicole Molson Coors | Canada/États-Unis | 280 millions d'hectolitres |
| 5 | Bière de ressources chinoises | Chine | 275 millions d'hectolitres |
| 6 | Société Kirin Holdings | Japon | 260 millions d'hectolitres |
| 7 | Brasseries Asahi | Japon | 250 millions d'hectolitres |
| 8 | AB InBev Brésil | Brésil | n/a |
| 9 | SABMiller | Afrique du Sud | n/a |
| 10 | Diageo | Royaume-Uni | n/a |
Visites de vignobles
- À quelle heure peut-on acheter de l'alcool dans l'État de Washington ?
- Où puis-je vendre mon jade à Houston au Texas ?
- Y a-t-il des motos tout-terrain à vendre à Shelburne en Ontario ?
- Où peut-on trouver un concessionnaire Subaru à Austin au Texas ?
- Quel type de plantation se trouve au Sri Lanka?
- Les meilleurs Winery Tours à Napa Valley
- Où peut-on acheter les volets Bahama ?
- Quelles sont les dix plus grandes brasseries du monde ?
- Pouvez-vous acheter des billets pour la Six Flags Fiesta Texas chez n'importe quel détaillant ?
