Voyage       https://fr.bhlyqj.com

Frais annuels pour BTech à l'université KIIT ?

Frais annuels pour BTech à l'Université de l'Institut de technologie industrielle de Kalinga (KIIT) :étudiants indiens

Frais de scolarité annuels + Frais d'admission/d'inscription + Frais de développement + Frais d'association des anciens + Assurance maladie + Autres frais

Le total des honoraires varie selon la branche d'ingénierie :

(Frais pour la session académique 2022-23 selon le site officiel du KIIT, sous réserve de révisions dans les années à venir)

| Spécialisation | Frais de scolarité annuels | Frais d'admission/d'inscription (1ère année) | Frais de développement (1ère année seulement) | Frais d'association des anciens élèves (1ère année seulement) | Frais d'assurance maladie | Autres frais| Frais annuels totaux|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Biotechnologie |1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 Lakh|

| Génie Chimique | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 Lakh |

| Génie Civil | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |

| Informatique et ingénierie | 2.01 Lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10 000 | 2,58 Lakh |

| Génie électrique et électronique | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |

| Ingénierie Electronique et Télécommunication | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |

| Génie des procédés alimentaires | 1,51 Lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 Lakh |

| Génie Industriel et Gestion | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 Lakh |

| Technologie de l'information | 1,51 Lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 Lakh |

| Ingénierie d'instrumentation et de contrôle | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 Lakh |

| Génie Mécanique | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |

| Ingénierie mécatronique | 1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 Lakh |

_Remarque :le montant mentionné dans la colonne « Autres frais » du tableau concerne les frais du Conseil sportif_.