Avec quels principaux pays la Chine fait-elle du commerce ?
| Rang | Pays | Valeur des exportations (milliards USD) | Valeur des importations (milliards USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 576.05 | 186.41 |
| 2 | Union européenne | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japon | 189,73 | 136.29 |
| 4 | Corée du Sud | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Australie | 113,99 | 66.33 |
| 7 | Inde | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brésil | 78.71 | 48,75 |
| 9 | Russie | 74,83 | 64,37 |
| 10 | Mexique | 67,93 | 53,66 |
Asie
- À propos de Izmir , Turquie Tourisme
- Aliments français simples
- Combien de temps faut-il pour obtenir Guam depuis …
- Famous Places pour les touristes dans le Gujarat ,…
- Quelle quantité de pétrole l’Arabie Saoudite pro…
- Que frontières Taiwan
- Forfaits tout compris dans les Maldives
- Pourquoi l’Asie centrale a-t-elle été conquise ?…
- Combien d’années d’histoire la Chine a-t-elle ?
- Lieux intéressants à Bali