Principaux partenaires commerciaux de la Chine (2021)
| Rang | Pays/Région | Exportations (Mrd USD) | Importations (Mrd USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 576,05 | 186,41 |
| 2 | Union européenne | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japon | 189,73 | 136,29 |
| 4 | Corée du Sud | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Australie | 113,99 | 66,33 |
| 7 | Inde | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brésil | 78,71 | 48,75 |
| 9 | Russie | 74,83 | 64,37 |
| 10 | Mexique | 67,93 | 53,66 |
Asie
- Développement du tourisme à Bali
- Paysage du Bhoutan : des plaines subtropicales aux sommets himalayens
- Principaux sites emblématiques de Corée du Sud
- Agra, Inde : domicile du Taj Mahal
- Cyclone Nargis (2008) au Myanmar : Bilan humain et impact humanitaire
- Nombre de médecins en Iran (2020)
- Complexes hôteliers à Laiya, Batangas
- Comment voyager à Singapour
- Plantes et animaux près du fleuve Yangtsé
