Quels sont les plus grands tremblements de terre jamais frappés aux États-Unis ?
|Date|Lieu|Magnitude|
|---|---|---|
|26 janvier 2018|Anchorage, Alaska|7.0|
|3 novembre 1952|Comté de Kern, Californie|7.5|
|18 octobre 1989|Loma Prieta, Californie|6.9|
|21 juillet 1952|Bakersfield, Californie|7.3|
|28 juin 1992|Landers, Californie|7.3|
|27 février 2010|Maule, Chili|8.8 (offshore)|
|17 octobre 1999|Izmit, Turquie|7.6|
|17 janvier 1995|Kobe, Japon|7.3|
|26 décembre 2004|Îles Sumatra-Andaman|9.1 (au large)|
|22 février 1811|New Madrid, Missouri|7,7 (estimé)|
États-Unis
- Restaurants de fruits de mer à Buford , Géorgie
- Les choses célèbres à San Diego
- La meilleure façon de réserver un voyage à Hawaï
- Bateaux d'occasion dans les marais de la Louisiane
- Comment obtenir des billets Disneyworld gratuit
- Maisons historiques dans l'État de Washington
- Missouri Cabin Getaways romantique
- Camping Resorts dans le Minnesota
- Restaurants Allemands en Pennsylvanie
