Quels sont les prix de l'or de 1989 à 2008 en Inde?
| Année | Prix d'or (INR / 10 gramme) |
| --- | --- |
| 1989 | 2 928 |
| 1990 | 3 493 |
| 1991 | 4 262 |
| 1992 | 4 281 |
| 1993 | 3 921 |
| 1994 | 3 942 |
| 1995 | 4 392 |
| 1996 | 4 570 |
| 1997 | 4 261 |
| 1998 | 3 703 |
| 1999 | 3 595 |
| 2000 | 4 257 |
| 2001 | 4 599 |
| 2002 | 4 442 |
| 2003 | 5 259 |
| 2004 | 5 850 |
| 2005 | 7 795 |
| 2006 | 10 272 |
| 2007 | 14 365 |
| 2008 | 15 926 |
Devises & change
- Le e pluribus Unum 1776-1976 est-il une pièce frappée ?
- Combien vaut aujourd'hui une pièce de 50 pence de Noël 1985 sur l'île de Man ?
- Comment faire pour convertir en livres sterling Dollars
- Comment changer de l'argent dans une autre monnaie
- Comment trouver historiques Taux de change
- Que vaut un billet belge de 100 euros en euros ?
- En quoi la monnaie française est-elle différente de la monnaie américaine ?
- Peut-on utiliser l'euro en Macédoine ?
- En quelle année la monnaie indienne a-t-elle été retirée du marché koweïtien avant l'introduction du dinar koweïtien ?
