Quels sont les prix de l'or de 1989 à 2008 en Inde?
| Année | Prix d'or (INR / 10 gramme) |
| --- | --- |
| 1989 | 2 928 |
| 1990 | 3 493 |
| 1991 | 4 262 |
| 1992 | 4 281 |
| 1993 | 3 921 |
| 1994 | 3 942 |
| 1995 | 4 392 |
| 1996 | 4 570 |
| 1997 | 4 261 |
| 1998 | 3 703 |
| 1999 | 3 595 |
| 2000 | 4 257 |
| 2001 | 4 599 |
| 2002 | 4 442 |
| 2003 | 5 259 |
| 2004 | 5 850 |
| 2005 | 7 795 |
| 2006 | 10 272 |
| 2007 | 14 365 |
| 2008 | 15 926 |
Monnaie et devises
- Quelles sont les 5 majuscules des États avec la m…
- Quelles sont les sources de la constitution nigér…
- Comment faire pour convertir francs suisses à Liv…
- Comment changer l'argent en Italie
- Quel est le nom de la monnaie ?
- Combien de temps faut-il pour que le courrier arri…
- Comment trouver historiques Taux de change
- Quelle était la valeur d’un dollar en shekels isr…
- Prix d'affranchissement pour envoyer une carte p…
- Combien vaut une pièce de 2 dollars du Zimbabwe d…