Rapaces d'État (et autres oiseaux désignés) aux États-Unis
De nombreux États américains ont désigné un « rapace d'État » ou « oiseau de proie d'État ». Cependant, plusieurs listent des oiseaux qui ne sont pas taxonomiquement des rapaces (ordres Accipitriformes/Falconiformes/Strigiformes). Voici la désignation officielle par État, avec notes taxonomiques.
| État | Oiseau désigné | Vrai rapace ? |
|---|---|---|
| Alabama | Colin de Virginie | Non (caille, Galliformes) |
| Alaska | Aigle royal | Oui |
| Arizona | Buse de Harris | Oui |
| Arkansas | Buse de Swainson | Oui |
| Californie | Condor de Californie | Oui (vautour nouveau monde, Cathartiformes) |
| Colorado | Autour des palombes | Oui |
| Connecticut | Faucon crécerelle | Oui |
| Delaware | Busard Saint-Martin | Oui |
| Floride | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Géorgie | Buse à queue rousse | Oui |
| Idaho | Butor d'Amérique | Non (héron, Pelecaniformes) |
| Illinois | Busard Saint-Martin | Oui |
| Indiana | Autour des palombes | Oui |
| Iowa | Busard Saint-Martin | Oui |
| Kansas | Busard Saint-Martin | Oui |
| Kentucky | Colin de Virginie | Non |
| Louisiane | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Maine | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Maryland | Busard Saint-Martin | Oui |
| Massachusetts | Faucon crécerelle | Oui |
| Michigan | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Minnesota | Grande Aigrette | Non (héron) |
| Mississippi | Colin de Virginie | Non |
| Missouri | Colin de Virginie | Non |
| Montana | Aigle royal | Oui |
| Nebraska | Busard Saint-Martin | Oui |
| Nevada | Aigle royal | Oui |
| New Hampshire | Pygargue à tête blanche | Oui |
| New Jersey | Busard Saint-Martin | Oui |
| Nouveau-Mexique | Grand-duc d'Amérique | Oui (Strigiformes) |
| New York | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Caroline du Nord | Buse à queue rousse | Oui |
| Dakota du Nord | Busard Saint-Martin | Oui |
| Ohio | Busard Saint-Martin | Oui |
| Oklahoma | Faucon crécerelle | Oui |
| Oregon | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Pennsylvanie | Autour des palombes | Oui |
| Rhode Island | Faucon crécerelle | Oui |
| Caroline du Sud | Buse à queue rousse | Oui |
| Dakota du Sud | Busard Saint-Martin | Oui |
| Tennessee | Buse à queue rousse | Oui |
| Texas | Colin de Virginie | Non |
| Utah | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Vermont | Autour des palombes | Oui |
| Virginie | Buse à queue rousse | Oui |
| Washington | Pygargue à tête blanche | Oui |
| Virginie-Occidentale | Autour des palombes | Oui |
| Wisconsin | Autour des palombes | Oui |
| Wyoming | Autour des palombes | Oui |
Note : 42 États désignent de vrais rapaces ; 8 (AL, ID, KY, MN, MS, MO, TX, et techniquement CA — le condor est Cathartiformes) désignent des non-rapaces. Beaucoup d'États ont un « oiseau d'État » distinct (souvent non-rapace) et un « rapace d'État ».
Amérique centrale
- Le Brésil est légèrement plus grand que les États-Unis contigus
- Distance à vol d'oiseau : Bagdad à Téhéran = 549 km
- Décalage horaire New York – Buenos Aires = 2 heures (parfois 1)
- Chutes américaines + Chutes Fer à cheval = Chutes du Niagara
- Qu'est-ce qui donne de l'influence à un leader émergent ?
- Pourquoi la Chine est célèbre : 10 points culturels et naturels iconiques
- La culture la plus importante au monde avant 1900 : le blé
- Colons Originaux Everglades : Tribus Natives à Conservationnistes
- Qui composait les Rough Riders de Theodore Roosevelt ?
