Quelles sont les 25 plus grandes villes d’Amérique en 2000 ?
---------|---------|---------|---------------
1 | La ville de New York | New York | 8 008 278
2 | Los Angeles | Californie | 3 694 820
3 | Chicago | Illinois | 2 896 016
4 | Houston | Texas | 1 953 631
5 | Phénix | Arizona | 1 321 045
6 | Philadelphie | Pennsylvanie | 1 517 550
7 | Saint-Antoine | Texas | 1 144 646
8 | San Diego | Californie | 1 223 400
9 | Dallas | Texas | 1 188 580
10 | San José | Californie | 894 943
11 | Détroit | Michigan | 951 270
12 | Indianapolis | Indiana | 781 870
13 | Washington, DC | District de Colombie | 572 059
14 | Colomb | Ohio | 711 470
15 | Fort Worth | Texas | 563 558
16 | Memphis | Tennessee | 650 100
17 | Baltimore | Maryland | 651 154
18 | Boston | Massachusetts | 589 141
19 | Seattle | Washington | 563 374
20 | Denver | Colorado | 554 636
21 | Milwaukee | Wisconsin | 596 974
22 | El Paso | Texas | 563 662
23 | Nashville | Tennessee | 569 891
24 | Minneapolis | Minnesota | 382 618
25 | San Francisco | Californie | 776 733
Amérique centrale
- Quelles sont les principales villes situées le long de la rivière Rappahannock ?
- Comment les aborigènes considéraient-ils la terre ?
- Quelles sont les trois plus grandes villes autour du delta du Nil ?
- Que mangeait la tribu Aléoute ?
- Comment la Nouvelle-Orléans s'est-elle reconstruite après l'ouragan ?
- Pourquoi la vallée de l’Indus et du Gange était-elle un emplacement idéal pour les premiers colons ?
- Par quoi l’Arizona est-il bordé ?
- Quels types de personnes se sont initialement installées dans les Everglades ?
- Quelle est l'adresse de Vallée de la Mort?
