Quelles rivières se jettent dans le fleuve Mississippi pour former un système ?
| Rivière | Origine | Longueur (miles) |
|---|---|---|
| Rivière Missouri | Montagnes Rocheuses | 2 341 |
| Rivière Ohio | Pittsburgh, Pennsylvanie | 981 |
| Rivière Arkansas | Montagnes Rocheuses | 1 459 |
| Rivière Tennessee | Knoxville, Tennessee | 652 |
| Rivière Illinois | Chicago, Illinois | 273 |
| Rivière Wisconsin | Wisconsin Dells, Wisconsin | 430 |
| Rivière Minnesota | Lac Big Stone, Minnesota | 342 |
| Rivière Des Moines | Estherville, Iowa | 525 |
| Rivière Sainte-Croix | Solon Springs, Wisconsin | 169 |
| Rivière Noire | Greenville, Missouri | 304 |
| Rivière Rouge du Nord | Wahpeton, Dakota du Nord | 549 |
Bateaux
- Quels sont les noms des outils utilisés par les tainos ?
- Voyages bateau vers l'île Useppa , Floride
- Quel a été le résultat de la construction du canal de Panama ?
- Pourquoi les corps des gens flottent après le naufrage des navires dans le triangle des Bermudes ?
- La construction du canal Érié et le déplacement de la route nationale ont-ils détruit des maisons ?
- Comment l’environnement physique affecte-t-il les modèles d’établissement dans le Gange ?
- Quels sont les principaux lacs et rivières ?
- Pourquoi l’eau des rivières est plus sûre ?
- Comment de meilleures routes et canaux pourraient-ils conduire à davantage d’industrialisation ?
